- Wide Leg
- Dark Blue
Size Chart
WAIST | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
LENGTH | 37 | 38 | 38 | 38 | 40 | |
HIP | 30 | 32 | 34 | 36 | 40 | |
RISE | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | |
INSEAM | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 |
$ 46.34
$ 60.24
$ 46.34
$ 60.24
WAIST | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
LENGTH | 37 | 38 | 38 | 38 | 40 | |
HIP | 30 | 32 | 34 | 36 | 40 | |
RISE | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | |
INSEAM | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 |
$ 71.24
$ 54.80
$ 40.00
$ 12.00
$ 62.09
$ 47.76
$ 75.60
$ 58.15
$ 78.64
$ 60.49
$ 50.00
$ 19.00
$ 70.00
$ 115.00
$ 98.00
$ 44.90
$ 18.97